| 分野 | クライアント | 調査対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 回路解析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | EV用電動ポンプ |
| 回路解析 | 自動車メーカ | 海外 | EV用充電器 |
| 回路解析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | 自動運転車用センサ |
| 回路解析 | 電動自転車メーカ | 海外 | 電動自転車表示機 |
| 回路解析 | 電動自転車メーカ | 海外 | 電動自転車駆動回路 |
| 回路解析 | 2輪メーカ | 海外 | 電動バイク通信機能 |
| 回路解析 | 電動自転車メーカ | 海外 | 電動自転車駆動回路 |
| 回路解析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | ボディ制御用ECU |
| 回路解析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 国内 | エンジン制御用ECU |
| 回路解析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | ボディ制御用ECU |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | EV用非車載充電器コスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 国内 | EV用電動ポンプコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 国内 | インバータモジュールコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | インバータコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 国内 | 車載用ヒーターコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 海外 | 車載用ネットワークコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車部品メーカ | 国内 | タイヤ空気圧センサコスト調査 |
| コスト分析 | 自動車メーカ、部品メーカ | 国内 | 車載用モーター駆動回路コスト調査 |
| コスト分析 | 自動車部品メーカ | 国内 | タイヤ空気圧センサコスト調査 |
| コスト分析 | 2輪メーカ | 海外 | 電動2輪用制御基板コスト調査 |
| コスト分析 | 2輪メーカ | 海外 | 電動2輪用充電器コスト調査 |
| 機械系製品解析 | 自動車部品メーカ | 海外 | EV用駆動モータ |
| 機械系製品解析 | 電機メーカ | 国内 | 汎用中型永久磁石モータ |
| 機械系製品解析 | 自動車部品メーカ | 国内 | EV用駆動モータ |
| 機械系製品解析 | 自動車部品メーカ | 国内 | 電動過給機 |
“ベンチマーキング”業務のアウトソーシングにお応えします
1.特長
・お客様のニーズに個別対応
・解析スタッフは、機構開発・回路設計・基板実装・原価企画といった実務経験を持つ自動車部品会社等の出身者。テーマに応じてチームを編成し、各専門性を活かしたシナジーにより高度なベンチマーキングを行います
・解析結果は、お客様の指定項目に加え、スタッフの気付きも含めて、詳細なレポートで報告します
2.対応内容
・電気製品/部品、電子製品/部品、機構製品/部品などの製造工程や、設計の特徴・考え方についての評価はもちろん、製造原価の推定も承ります
・その他、お客様のご要望に沿って様々な対応が可能です

3.ワールドテックの実績と事例紹介
回路解析事例、コスト調査事例、機械系製品解析事例を以下に紹介します。
3-1 回路解析
【フローとアウトプット】
顧客様・・・現品、BOM*、回路図の提供
ワールドテック・・・・回路ブロック図、ブロック毎の機能調査、回路図詳細調査、
設計思想、所見、最終的には調査レポート提出
*BOM・・Bill of Materialsで部品表のこと
回路ブロック図の説明
回路基板は以下3つの主要ブロックに分けられる。
制御回路ブロック
通信ブロック
電源ブロック
各ブロックの機能は以下のように推察される。
1.制御回路ブロック
制御回路ブロックは、以下の機能を持つと推察される。
Bluetooth:IC20 MCU、Bluetoothを内蔵している。アンテナは基板上のマイクロストリップアンテナを採用している。
2.通信ブロック
主にIC4 通信モジュールの機能から通信ブロックの機能は以下のように推察される。
(a)通信
IC4 には仕向けによりN1_CN、N1_EU、N1_NAがある。回路基板にどの仕向け品が使用されているか不明であるが、4G、3G、2Gにはどれも対応している。PC基板上のアンテナに"4G"とあるので4Gが採用されているものと推察される。















